



- Baixa taxa de drenagem de 3:1. Economize 1200% de água, reduza suas contas de água e seja mais sustentável.
- O design elegante e sem tanque do sistema de osmose reversa Waterdrop X Series facilita a instalação por conta própria e economiza espaço embaixo da pia.


- O design integrado do sistema de fluxo de água dentro do purificador é uma inovação revolucionária que aumenta a eficiência da filtragem, ao mesmo tempo que proporciona um fluxo de água suave.

Solução inovadora para água
Tecnologia Healthy Boost, pioneira no mercado.Hidratação saudável de primeira linha
Capacidade máxima para uma forma mais puraBenefícios exclusivos
Garantia estendida de 2 anos! Garantia de preço sem preocupações Benefícios de recompensa surpresaBenefícios exclusivos
Garantia estendida de 2 anos! Garantia de preço de 120 dias Faça upgrade para Membro Platinum Ganhe 35.000 pontos de recompensa (equivalentes a mais de US$ 100) Obtenha 10% de desconto com um ano de adesão. Sistema de osmose reversa X8 Adicionar ao carrinho | Sistema de osmose reversa X12 Adicionar ao carrinho | Sistema de Filtragem RO G3P800 Adicionar ao carrinho | Sistema de osmose reversa G3P600 Adicionar ao carrinho | Sistema de osmose reversa K6 Instant Hot Adicionar ao carrinho | |
| Necessita de instalação | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | 800 GPD | 1200 GPD | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
| Taxa de drenagem pura A taxa de drenagem representa a proporção entre a água residual e a água purificada fornecida por um sistema de osmose reversa. Por exemplo, uma taxa de drenagem de 3:1 significa que são utilizados 3,8 litros de água residual para cada 11,4 litros de água pura fornecida. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Torneira | Torneira inteligente | Torneira inteligente | Torneira inteligente | Torneira inteligente | Torneira inteligente |
| Mostrar | Vida útil do filtro &e TDS | Vida útil do filtro &e TDS | Vida útil do filtro &e TDS | Vida útil do filtro &e TDS &Ajuste de temperatura | Vida útil do filtro &e TDS |
| Autolimpante | √ | √ | √ | √ | √ |
| Modo férias | √ | √ | √ | √ | √ |
| Eletricidade necessária | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cartuchos de filtro | WD-F1G WD-F2 WD-X8-F3 | WD-F1A WD-F2 WD-X12-F3 | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
| Vida útil do filtro | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses | 12 meses |
| Dimensões (polegadas) | 18,2*6,25*16,72 | 18,2*6,25*16,72 | 18,06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Número do modelo
X12
Certificação
NSF/ANSI 58 &e 372
Puro para drenar
3:1
Dimensões do produto
18,2 * 6,25 * 16,72
Peso do item
36,92 libras
Torneira
Torneira com tela inteligente
Taxa de fluxo
1200 galões por dia (GPD), 0,83 galões por minuto (GPM)
Uso interno ou externo
Apenas para uso interno
Eletricidade necessária
Sim
Como funciona a torneira deste filtro de água por osmose reversa de grande capacidade para instalação sob a pia?
Posso instalar este sistema de osmose reversa sozinho ou preciso de um profissional?
Que impurezas este filtro de água RO reduz?
A filtração reduz os minerais benéficos na água?
Qual é a vazão de água com este sistema de filtragem de água por osmose reversa?
Existe garantia ou suporte ao cliente disponível para este sistema de filtragem por osmose reversa?
- Fornece até 12 meses ou 1.100 galões de água limpa.
- Fornece até 6 meses ou 550 galões de água limpa.
- Fornece até 24 meses ou 2.200 galões de água limpa.







