Distribuidor de água fria quente de osmose reversa de gotas aquáticas com BFC2


- A distribuição de 2 xícaras de água limpa resulta em apenas 1 xícara de águas residuais, o que leva a uma maior economia de água e benefícios para o planeta.

- Este dispensador de água quente e fria possui uma luz ambiente de 3 cores para indicação clara da temperatura, mesmo à noite. Seu design inteligente torna o seu dia a dia ainda mais divertido.
- Os filtros são projetados para fácil substituição, permitindo que você mesmo faça a troca sem complicações. Mantenha sua água limpa e fresca com o mínimo de esforço.


Sistema RO G3P600 | Sistema RO G3P800 | Sistema de osmose reversa instantânea K6 | Sistema de filtragem RO G2P600 | Sistema RO de bancada K19 | Sistema RO de bancada A1 | |
| Precisa de instalação | √ | √ | √ | √ | × | × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | 600 GPD | 800 PIB | 600 GPD | 600 GPD | 75 PIB | 75 PIB |
| Taxa de Puro para Drenagem A taxa de drenagem representa a proporção de águas residuais e água purificada distribuída por um sistema de osmose reversa. Por exemplo, a taxa de drenagem de 3:1 significa que são utilizados 4,7 litros de águas residuais para cada 11,7 litros de água pura. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Torneira | Torneira inteligente | Torneira inteligente | Torneira inteligente | / | / | |
| Mostrar | Vida útil do filtro e TDS | Vida útil do filtro e TDS | Vida útil do filtro, TDS e ajuste de temperatura | Vida útil do filtro | Vida útil do filtro e TDS | Vida útil do filtro e TDS e volume de água e temperatura da água |
| Autolimpante | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| Modo férias | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| Eletricidade necessária | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cartuchos de filtro | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-KJF | WD-G2CF WD-G2P6MRO | WD-K19RF | WD-A1-CF WD-A1-RO |
| Vida útil do filtro | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses | 12 meses | CF-12 meses P6MRO-24 meses | WD-A1-CF: 6 meses WD-A1-RO: 12 meses | 12 meses |
| Dimensões (polegadas) | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 | 6,7*17,5*16,6 | 17,32*5,91*13,9 | 13,8*7,9*16,3 | 18,3*7,8*17,1 |
Número do modelo
WD-A1
Certificação Confiável
Certificado NSF/ANSI 372
Testado pela SGS, Ver resultados de dados de desempenho
Taxa de Puro para Drenagem
2:1
Taxa de produção diária
100 GPD
Capacidade do tanque de água
204 onças
Opções de capacidade de água
5 opções de capacidade: 4 oz, 8 oz, 16 oz, 20 oz, máx.
Vida útil do filtro
WD-A1-CF: 6 meses
WD-A1-RO: 12 meses
Poder
Potência nominal: 1.700 W
Potência de aquecimento: 1.600 W
Tensão nominal
110~120V/CA
Frequência nominal
60 Hz
Necessidade de água de alimentação
Água encanada municipal
Nível de TDS da água de alimentação
TDS < 500
Dimensões (polegadas)
18,3” *7,8” *17.1”
Eletricidade necessária
√
Suporte técnico
Suporte técnico
Garantia
1 ano
Por que escolher um dispensador de água quente e fria com sistema de filtragem?
Como funciona o sistema de filtragem deste dispensador?
Posso ajustar a temperatura da água filtrada conforme minha preferência?
Este dispensador é fácil de manter?
Este dispensador está equipado com trava de segurança para crianças?
Como funciona a luz ambiente?
- Sistema de filtragem de 3 estágios
- É recomendável trocar o filtro CF a cada 6 meses para garantir um desempenho ideal.
- Filtração de RO de 0,0001 μm
- É recomendável trocar o filtro MRO a cada 12 meses para garantir um desempenho ideal.





















