



- Raport de scurgere redus de 3:1. Economisiți 1200% apă, reduceți facturile la apă, este mai sustenabil
- Designul elegant fără rezervor al sistemului de osmoză inversă Waterdrop seria X face instalarea DIY o joacă de copii și economisește mai mult spațiu sub chiuvetă.


- Designul integrat al căilor de apă din interiorul purificatorului de apă este o inovație revoluționară care îmbunătățește eficiența filtrării purificatorului de apă, asigurând în același timp un flux lin al căilor de apă.

Soluție inovatoare pentru apă
Prima tehnologie Healthy Boost de pe piațăHidratare sănătoasă emblematică
Capacitate maximă pentru o formă mai purăBeneficii exclusive
Garanție extinsă de 2 ani! Garanție de preț fără griji Beneficii recompense surprizăBeneficii exclusive
Garanție extinsă de 2 ani! Garanție de preț de 120 de zile Upgrade la Membru Platinum Obține 35.000 de puncte de recompensă (în valoare de peste 100 USD) Obțineți o reducere de 10% cu un an de abonament Sistemul X8 RO Adaugă in coş | Sistem X12 RO Adaugă in coş | Sistem de filtrare G3P800 RO Adaugă in coş | Sistem G3P600 RO Adaugă in coş | Sistem K6 Instant Hot RO Adaugă in coş | |
| Necesită instalare | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Debit | 800 GPD | 1200 GPD | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
| Pur pentru rata de drenaj Raportul de drenaj reprezintă raportul dintre apa uzată și apa purificată distribuite de un sistem RO. De exemplu, raportul de drenaj de 3:1 înseamnă că se utilizează un galon de apă uzată pentru fiecare 3 galoane de apă pură obținută. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Robinet | Robinet inteligent | Robinet inteligent | Robinet inteligent | Robinet inteligent | Robinet inteligent |
| Afişa | Durata de viață a filtrului și TDS | Durata de viață a filtrului și TDS | Durata de viață a filtrului și TDS | Durata de viață a filtrului, TDS și reglarea temperaturii | Durata de viață a filtrului și TDS |
| Autocurățare | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mod vacanță | √ | √ | √ | √ | √ |
| Necesar de energie electrică | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cartușe filtrante | WD-F1G WD-F2 WD-X8-F3 | WD-F1A WD-F2 WD-X12-F3 | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
| Durata de viață a filtrului | F1A-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni | F1A-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni | CF-6 luni CB-12 luni RO-24 luni | CF-6 luni CB-12 luni RO-24 luni | 12 luni |
| Dimensiuni (inch) | 18,2*6,25*16,72 | 18,2*6,25*16,72 | 18,06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Număr de model
X12
Certificare
NSF/ANSI 58 și 372
Pur pentru scurgere
3:1
Dimensiunile produsului
18,2 * 6,25 * 16,72
Greutatea articolului
36,92 lire sterline
Robinet
Robinet inteligent cu ecran
Debit
1200 de galoane pe zi (GPD), 0,83 galoane pe minut (GPM)
Utilizare în interior sau în exterior
Numai pentru utilizare în interior
Necesar de energie electrică
Da
Cum funcționează robinetul pentru acest filtru de apă cu osmoză inversă de mare capacitate, pentru sub chiuvetă?
Pot instala singur acest sistem RO sau am nevoie de un profesionist?
Ce impurități reduce acest filtru de apă RO?
Filtrarea reduce mineralele benefice din apă?
Care este debitul de apă cu acest sistem de filtrare a apei cu osmoză inversă?
Există o garanție sau asistență pentru clienți disponibilă pentru acest sistem de filtrare RO?
- Oferă până la 12 luni sau 1.100 de galoane de apă curată.
- Oferă până la 6 luni sau 550 de galoane de apă curată.
- Oferă până la 24 de luni sau 2.200 de galoane de apă curată.







