Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter




| Jämföra Bänkskiva | |||
|---|---|---|---|
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | × |
| Ren till dräneringshastighet | |||
| Ren till dräneringshastighet | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtreringssteg | |||
| Filtreringssteg | 7 etapper | 8 etapper | 8 etapper |
| Kran | |||
| Kran | Mekanisk kran | Mekanisk kran | Smart displaykran TDS & Filterlivslängdsövervakning |
| Filterlivslängd | |||
| Filterlivslängd | G5P500-CF 6 månader G5P500-RO 24 månader | G5P500A-CF 6 månader G5P500-RO 24 månader | CF 6 månader CB-kontor 12 månader G3P600-RO 24 månader |
| Genomsnittlig årlig kostnad | |||
| Genomsnittlig årlig kostnad | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
| Certifiering | |||
| Certifiering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Mått (tum) | |||
| Mått (tum) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Artikelvikt | |||
| Artikelvikt | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Jämföra Bänkskiva | |||
|---|---|---|---|
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | × |
| Ren till dräneringshastighet | |||
| Ren till dräneringshastighet | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtreringssteg | |||
| Filtreringssteg | 7 etapper | 8 etapper | 8 etapper |
| Kran | |||
| Kran | Mekanisk kran | Mekanisk kran | Smart displaykran TDS & Filterlivslängdsövervakning |
| Filterlivslängd | |||
| Filterlivslängd | G5P500-CF 6 månader G5P500-RO 24 månader | G5P500A-CF 6 månader G5P500-RO 24 månader | CF 6 månader CB-kontor 12 månader G3P600-RO 24 månader |
| Genomsnittlig årlig kostnad | |||
| Genomsnittlig årlig kostnad | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
| Certifiering | |||
| Certifiering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Mått (tum) | |||
| Mått (tum) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Artikelvikt | |||
| Artikelvikt | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Jämföra Bänkskiva | |||
|---|---|---|---|
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | × |
| Ren till dräneringshastighet | |||
| Ren till dräneringshastighet | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtreringssteg | |||
| Filtreringssteg | 7 etapper | 8 etapper | 8 etapper |
| Kran | |||
| Kran | Mekanisk kran | Mekanisk kran | Smart displaykran TDS & Filterlivslängdsövervakning |
| Filterlivslängd | |||
| Filterlivslängd | G5P500-CF 6 månader G5P500-RO 24 månader | G5P500A-CF 6 månader G5P500-RO 24 månader | CF 6 månader CB-kontor 12 månader G3P600-RO 24 månader |
| Genomsnittlig årlig kostnad | |||
| Genomsnittlig årlig kostnad | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
| Certifiering | |||
| Certifiering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Mått (tum) | |||
| Mått (tum) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Artikelvikt | |||
| Artikelvikt | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Jämföra Bänkskiva | |||
|---|---|---|---|
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | × |
| Ren till dräneringshastighet | |||
| Ren till dräneringshastighet | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtreringssteg | |||
| Filtreringssteg | 7 etapper | 8 etapper | 8 etapper |
| Kran | |||
| Kran | Mekanisk kran | Mekanisk kran | Smart displaykran TDS & Filterlivslängdsövervakning |
| Filterlivslängd | |||
| Filterlivslängd | G5P500-CF 6 månader G5P500-RO 24 månader | G5P500A-CF 6 månader G5P500-RO 24 månader | CF 6 månader CB-kontor 12 månader G3P600-RO 24 månader |
| Genomsnittlig årlig kostnad | |||
| Genomsnittlig årlig kostnad | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
| Certifiering | |||
| Certifiering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Mått (tum) | |||
| Mått (tum) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Artikelvikt | |||
| Artikelvikt | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










