



- 3:1 lågt dräneringsförhållande. Spara 1200 % vatten, minska vattenräkningar, mer hållbart
- Waterdrop X-seriens omvända osmossystems eleganta tanklösa design gör gör-det-själv-installationen enkel och sparar mer utrymme under diskhon.


- Den integrerade vattenvägsdesignen inuti vattenrenaren är en revolutionerande innovation som förbättrar vattenrenarens filtreringseffektivitet samtidigt som den ger en jämn vattenväg.

Innovativ vattenlösning
Först på marknaden Healthy Boost-techFlaggskeppsprodukt för hälsosam hydrering
Maximal kapacitet för renare formExklusiva förmåner
Förlängd 2-års garanti! Bekymmersfri prisgaranti Fördelar med överraskningsbelöningExklusiva förmåner
Förlängd 2-års garanti! 120 dagars prisgaranti Uppgradera till Platinum-medlem Få 35 000 bonuspoäng (värda över 100 dollar) Få 10 % rabatt med ett års medlemskap X8 RO-systemet Lägg till i varukorgen | X12 RO-systemet Lägg till i varukorgen | G3P800 RO-filtreringssystem Lägg till i varukorgen | G3P600 RO-system Lägg till i varukorgen | K6 Instant Hot RO-system Lägg till i varukorgen | |
| Behöver installation | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Flödeshastighet | 800 GPD | 1200 GPD | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
| Ren till dräneringshastighet Avloppsförhållandet står för förhållandet mellan avloppsvatten och renat vatten som dispenseras av ett RO-system. Till exempel betyder avloppsförhållandet 3:1 att det förbrukar fyra liter avloppsvatten för varje tre liter rent vatten du får. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
| Visa | Filterlivslängd &och TDS | Filterlivslängd &och TDS | Filterlivslängd &och TDS | Filterlivslängd &och TDS & Temperaturjustering | Filterlivslängd &och TDS |
| Självrengörande | √ | √ | √ | √ | √ |
| Semesterläge | √ | √ | √ | √ | √ |
| Elektricitet krävs | √ | √ | √ | √ | √ |
| Filterpatroner | WD-F1G WD-F2 WD-X8-F3 | WD-F1A WD-F2 WD-X12-F3 | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
| Filterlivslängd | F1A-12 månader F2-6 månader F3-24 månader | F1A-12 månader F2-6 månader F3-24 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | 12 månader |
| Mått (tum) | 18,2*6,25*16,72 | 18,2*6,25*16,72 | 18,06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Modellnummer
X12
Certifiering
NSF/ANSI 58 & 372
Rent att dränera
3:1
Produktens dimensioner
18,2 * 6,25 * 16,72
Artikelvikt
36,92 pund
Kran
Smart skärmkran
Flödeshastighet
1200 gallon per dag (GPD), 0,83 gallon per minut (GPM)
Inomhus- eller utomhusbruk
Endast inomhusbruk
Elektricitet krävs
Ja
Hur fungerar kranen till detta storkapacitetsvattenfilter för omvänd osmos för undervasken?
Kan jag installera detta RO-system själv, eller behöver jag en professionell anlitad tjänsteman?
Vilka föroreningar minskar detta RO-vattenfilter?
Minskar filtrering mängden nyttiga mineraler i vattnet?
Vad är vattenflödeshastigheten med detta omvänd osmos-vattenfiltreringssystem?
Finns det garanti eller kundsupport för detta RO-filtreringssystem?
- Ger upp till 12 månader eller 1 100 gallon rent vatten.
- Ger upp till 6 månader eller 550 gallon rent vatten.
- Ger upp till 24 månader eller 2 200 gallon rent vatten.







