Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter




| Vergleichen Arbeitsplatte | |||
|---|---|---|---|
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalische Mineralisierung | |||
| Alkalische Mineralisierung | × | √ | × |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtrationsstufen | |||
| Filtrationsstufen | 7 Stufen | 8 Stufen | 8 Stufen |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Mechanischer Wasserhahn | Mechanischer Wasserhahn | Intelligenter Display-Wasserhahn TDS & Filterlebensdauerüberwachung |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | G5P500-CF 6 Monate G5P500-RO 24 Monate | G5P500A-CF 6 Monate G5P500-RO 24 Monate | CF 6 Monate CB 12 Monate G3P600-RO 24 Monate |
| Durchschnittliche jährliche Kosten | |||
| Durchschnittliche jährliche Kosten | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Zertifizierung | |||
| Zertifizierung | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Artikelgewicht | |||
| Artikelgewicht | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Vergleichen Arbeitsplatte | |||
|---|---|---|---|
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalische Mineralisierung | |||
| Alkalische Mineralisierung | × | √ | × |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtrationsstufen | |||
| Filtrationsstufen | 7 Stufen | 8 Stufen | 8 Stufen |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Mechanischer Wasserhahn | Mechanischer Wasserhahn | Intelligenter Display-Wasserhahn TDS & Filterlebensdauerüberwachung |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | G5P500-CF 6 Monate G5P500-RO 24 Monate | G5P500A-CF 6 Monate G5P500-RO 24 Monate | CF 6 Monate CB 12 Monate G3P600-RO 24 Monate |
| Durchschnittliche jährliche Kosten | |||
| Durchschnittliche jährliche Kosten | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Zertifizierung | |||
| Zertifizierung | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Artikelgewicht | |||
| Artikelgewicht | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Vergleichen Arbeitsplatte | |||
|---|---|---|---|
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalische Mineralisierung | |||
| Alkalische Mineralisierung | × | √ | × |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtrationsstufen | |||
| Filtrationsstufen | 7 Stufen | 8 Stufen | 8 Stufen |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Mechanischer Wasserhahn | Mechanischer Wasserhahn | Intelligenter Display-Wasserhahn TDS & Filterlebensdauerüberwachung |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | G5P500-CF 6 Monate G5P500-RO 24 Monate | G5P500A-CF 6 Monate G5P500-RO 24 Monate | CF 6 Monate CB 12 Monate G3P600-RO 24 Monate |
| Durchschnittliche jährliche Kosten | |||
| Durchschnittliche jährliche Kosten | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Zertifizierung | |||
| Zertifizierung | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Artikelgewicht | |||
| Artikelgewicht | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Vergleichen Arbeitsplatte | |||
|---|---|---|---|
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalische Mineralisierung | |||
| Alkalische Mineralisierung | × | √ | × |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtrationsstufen | |||
| Filtrationsstufen | 7 Stufen | 8 Stufen | 8 Stufen |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Mechanischer Wasserhahn | Mechanischer Wasserhahn | Intelligenter Display-Wasserhahn TDS & Filterlebensdauerüberwachung |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | G5P500-CF 6 Monate G5P500-RO 24 Monate | G5P500A-CF 6 Monate G5P500-RO 24 Monate | CF 6 Monate CB 12 Monate G3P600-RO 24 Monate |
| Durchschnittliche jährliche Kosten | |||
| Durchschnittliche jährliche Kosten | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Zertifizierung | |||
| Zertifizierung | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Artikelgewicht | |||
| Artikelgewicht | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










