Système d'osmose inverse Waterdrop série X, X8
Replacement Filter
Système d'osmose inverse Waterdrop série X, X8
*Testado por um laboratório independente.




Série X
| Comparar Série X | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralização alcalina | |||
| Mineralização alcalina | × | √ | √ |
| Taxa de drenagem pura | |||
| Taxa de drenagem pura | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira com visor inteligente TDS & monitor de vida útil do filtro | Torneira com controle digital TDS & monitor de vida útil do filtro Volumes de água ajustáveis | Torneira com controle digital TDS & monitor de vida útil do filtro Volumes de água ajustáveis |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | F1G-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses |
| Custo médio anual | Custo médio anual | €159.97 | € 172,97 | € 182,97 |
| Garantia | |||
| Garantia | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
| Certificação | Certificação | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensões (polegadas) | Dimensões (polegadas) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso do item | Peso do item | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testado por um laboratório independente.




Série X
| Comparar Série X | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralização alcalina | |||
| Mineralização alcalina | × | √ | √ |
| Taxa de drenagem pura | |||
| Taxa de drenagem pura | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira com visor inteligente TDS & monitor de vida útil do filtro | Torneira com controle digital TDS & monitor de vida útil do filtro Volumes de água ajustáveis | Torneira com controle digital TDS & monitor de vida útil do filtro Volumes de água ajustáveis |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | F1G-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses |
| Custo médio anual | Custo médio anual | €159.97 | € 172,97 | € 182,97 |
| Garantia | |||
| Garantia | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
| Certificação | Certificação | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensões (polegadas) | Dimensões (polegadas) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso do item | Peso do item | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testado por um laboratório independente.




Série X
| Comparar Série X | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralização alcalina | |||
| Mineralização alcalina | × | √ | √ |
| Taxa de drenagem pura | |||
| Taxa de drenagem pura | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira com visor inteligente TDS & monitor de vida útil do filtro | Torneira com controle digital TDS & monitor de vida útil do filtro Volumes de água ajustáveis | Torneira com controle digital TDS & monitor de vida útil do filtro Volumes de água ajustáveis |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | F1G-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses |
| Custo médio anual | Custo médio anual | €159.97 | € 172,97 | € 182,97 |
| Garantia | |||
| Garantia | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
| Certificação | Certificação | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensões (polegadas) | Dimensões (polegadas) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso do item | Peso do item | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Testado por um laboratório independente.




Série X
| Comparar Série X | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralização alcalina | |||
| Mineralização alcalina | × | √ | √ |
| Taxa de drenagem pura | |||
| Taxa de drenagem pura | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira com visor inteligente TDS & monitor de vida útil do filtro | Torneira com controle digital TDS & monitor de vida útil do filtro Volumes de água ajustáveis | Torneira com controle digital TDS & monitor de vida útil do filtro Volumes de água ajustáveis |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | F1G-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses |
| Custo médio anual | Custo médio anual | €159.97 | € 172,97 | € 182,97 |
| Garantia | |||
| Garantia | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
| Certificação | Certificação | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensões (polegadas) | Dimensões (polegadas) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso do item | Peso do item | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Replacements for
You May Also Like
*Testado por um laboratório independente.




Série X
| Comparar Série X | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralização alcalina | |||
| Mineralização alcalina | × | √ | √ |
| Taxa de drenagem pura | |||
| Taxa de drenagem pura | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira com visor inteligente TDS & monitor de vida útil do filtro | Torneira com controle digital TDS & monitor de vida útil do filtro Volumes de água ajustáveis | Torneira com controle digital TDS & monitor de vida útil do filtro Volumes de água ajustáveis |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | F1G-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses |
| Custo médio anual | Custo médio anual | €159.97 | € 172,97 | € 182,97 |
| Garantia | |||
| Garantia | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
| Certificação | Certificação | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensões (polegadas) | Dimensões (polegadas) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso do item | Peso do item | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










