Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter




| Comparaţie Blat de lucru | |||
|---|---|---|---|
| Debit | |||
| Debit | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizare alcalină | |||
| Mineralizare alcalină | × | √ | × |
| Pur pentru rata de drenaj | |||
| Pur pentru rata de drenaj | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etape de filtrare | |||
| Etape de filtrare | 7 etape | 8 etape | 8 etape |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet mecanic | Robinet mecanic | Robinet cu afișaj inteligent TDS & Monitorul duratei de viață a filtrului |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | G5P500-CF 6 luni G5P500-RO 24 de luni | G5P500A-CF 6 luni G5P500-RO 24 de luni | CF 6 luni CB 12 luni G3P600-RO 24 de luni |
| Costul mediu anual | |||
| Costul mediu anual | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garanție | |||
| Garanție | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certificare | |||
| Certificare | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiuni (inch) | |||
| Dimensiuni (inch) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Greutatea articolului | |||
| Greutatea articolului | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Comparaţie Blat de lucru | |||
|---|---|---|---|
| Debit | |||
| Debit | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizare alcalină | |||
| Mineralizare alcalină | × | √ | × |
| Pur pentru rata de drenaj | |||
| Pur pentru rata de drenaj | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etape de filtrare | |||
| Etape de filtrare | 7 etape | 8 etape | 8 etape |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet mecanic | Robinet mecanic | Robinet cu afișaj inteligent TDS & Monitorul duratei de viață a filtrului |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | G5P500-CF 6 luni G5P500-RO 24 de luni | G5P500A-CF 6 luni G5P500-RO 24 de luni | CF 6 luni CB 12 luni G3P600-RO 24 de luni |
| Costul mediu anual | |||
| Costul mediu anual | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garanție | |||
| Garanție | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certificare | |||
| Certificare | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiuni (inch) | |||
| Dimensiuni (inch) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Greutatea articolului | |||
| Greutatea articolului | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Comparaţie Blat de lucru | |||
|---|---|---|---|
| Debit | |||
| Debit | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizare alcalină | |||
| Mineralizare alcalină | × | √ | × |
| Pur pentru rata de drenaj | |||
| Pur pentru rata de drenaj | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etape de filtrare | |||
| Etape de filtrare | 7 etape | 8 etape | 8 etape |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet mecanic | Robinet mecanic | Robinet cu afișaj inteligent TDS & Monitorul duratei de viață a filtrului |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | G5P500-CF 6 luni G5P500-RO 24 de luni | G5P500A-CF 6 luni G5P500-RO 24 de luni | CF 6 luni CB 12 luni G3P600-RO 24 de luni |
| Costul mediu anual | |||
| Costul mediu anual | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garanție | |||
| Garanție | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certificare | |||
| Certificare | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiuni (inch) | |||
| Dimensiuni (inch) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Greutatea articolului | |||
| Greutatea articolului | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Comparaţie Blat de lucru | |||
|---|---|---|---|
| Debit | |||
| Debit | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizare alcalină | |||
| Mineralizare alcalină | × | √ | × |
| Pur pentru rata de drenaj | |||
| Pur pentru rata de drenaj | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etape de filtrare | |||
| Etape de filtrare | 7 etape | 8 etape | 8 etape |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet mecanic | Robinet mecanic | Robinet cu afișaj inteligent TDS & Monitorul duratei de viață a filtrului |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | G5P500-CF 6 luni G5P500-RO 24 de luni | G5P500A-CF 6 luni G5P500-RO 24 de luni | CF 6 luni CB 12 luni G3P600-RO 24 de luni |
| Costul mediu anual | |||
| Costul mediu anual | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garanție | |||
| Garanție | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certificare | |||
| Certificare | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiuni (inch) | |||
| Dimensiuni (inch) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Greutatea articolului | |||
| Greutatea articolului | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










